Прайс лист
Автобусы
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕМАН | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1500 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
FoxBus | от 1900 | от 1900 | от 1900 | от 1900 | от 1600 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Бова | 49+1 | от 2000 | от 2000 | - | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Неоплан 316 | 54 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ютонг | 47+1 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Неоплан | 49+1 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ман Креатор | 49+1 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 1800 | от 2100 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Джак | 45 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 1800 | от 2100 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ютонг Бизнес | от 2200 | от 2200 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 2500 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Ютонг Бизнес | от 2200 | от 2400 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 2500 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Зонг Тонг Compass | от 2200 | от 2400 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 2500 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Ютонг Бизнес | от 2200 | от 2400 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 9600 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Скания 2018 Бизнес | 49+1 | от 2600 | от 2600 | от 2600 | от 2500 | от 2000 | от 12000 | 5 + 1, свад. 5 + 1 |
Ютонг VIP | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2200 | от 3000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Сетра VIP | 49+1 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2200 | от 14000 | 5 + 1, свад. 5 + 1 |
Ютонг VIP | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2200 | от 12000 | --- |
Микроавтобусы
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мерседес Спринтер 313 | 12 | от 800 | от 1200 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Mercedes Vito | 5-7 | от 800 | от 1000 | - | от 1000 | от 650 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Виано | 5-7 | от 800 | от 1000 | - | от 1000 | от 650 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Хундай Гранд Стартекс | от 800 | от 1000 | - | от 1000 | от 600 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Фольксваген Крафтер | 15+1 | от 900 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 850 | от 1200 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Фольксваген Крафтер | 8-18 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 850 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Фольксваген Мультиван | 8 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 700 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер | 20 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 650 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 315 | 18, 19 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 900 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 515 | 19 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 515 | 20 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1000 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Бенц | 6 | от 1000 | от 1000 | - | - | - | - | --- |
Мерседес Спринтер 2017 | 19 | от 1200 | от 1400 | от 1200 | от 1400 | от 1200 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Бенц V-class AMG VIP | 6 | от 1400 | от 1500 | от 1400 | от 1500 | от 1400 | от 1500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Прокат микроавтобуса Фольксваген Крафтер | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Мерседес Спринтер VIP | 8 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 516 VIP | 19 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 516 VIP | 19 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 516 NEW VIP 907 | 19 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Прокат микроавтобуса Мерседес Спринтер 515 VIP | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1400 | от 1500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Автомобили
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo | - | - | - | - | - | - | --- | |
Chevrolet Lacetti | от 600 | от 600 | - | от 600 | от 600 | от 2400 | --- | |
Renault Megane | от 600 | от 600 | - | от 600 | от 600 | от 2400 | --- | |
Renault Logan | от 600 | от 600 | - | от 600 | от 600 | от 2400 | --- | |
Kia Quoris | от 1200 | от 1400 | - | - | от 1100 | от 6000 | --- | |
Шевроле Тахо | от 1200 | от 1200 | от 1200 | - | от 1200 | от 4800 | --- | |
Mercedes E-class W213 | от 1300 | от 1500 | - | - | от 1200 | от 6500 | --- | |
Мерседес S-CLASS W221 Long | от 1500 | от 1800 | от 1500 | от 1500 | от 1200 | от 1500 | --- | |
Jaguar XJ Long | от 1500 | от 1800 | - | - | от 1400 | от 7500 | --- | |
Cadillac Escalade Platinum | от 1700 | от 1700 | от 1700 | - | от 1700 | от 8500 | 4+1 , свад. 4+1 | |
Infiniti QX80 | от 1800 | от 2000 | от 2000 | от 1800 | от 1700 | от 2000 | --- | |
Мерседес S-CLASS W222 | от 2200 | от 2500 | - | от 2200 | от 2200 | от 10000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Мерседес S-CLASS W222 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2400 | от 2500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Mercedes S-class W222 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2400 | от 2500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Mercedes G500 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2700 | от 2800 | --- | |
Mercedes Maybach S560 white | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 3900 | от 4000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ретро-автомобили
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗ-21 "Волга" | - | - | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-12 "ЗИМ" | от 6000 | от 16000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-21 "Волга" | от 10000 | от 10000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-12 "ЗИМ" | от 11000 | от 13000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-14 "Чайка" | от 11000 | от 13000 | - | - | - | - | --- | |
Ягуар Даймлер DS420 | от 3000 | от 3500 | от 3000 | - | - | - | --- | |
Ягуар Марк IX | от 3600 | от 3000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
БМВ 3401 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | - | - | - | 3+1 , свад. 3+1 | |
Кабриолет Кадиллак Эльдорадо | от 4000 | от 4000 | от 4000 | - | - | - | --- |
Кареты
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатерининская карета | 6 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Белая карета | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Белый экипаж с фиолетовой накидкой | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Белая Ландо | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Карета Осборна | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Автобусы
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕМАН | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1500 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
FoxBus | от 1900 | от 1900 | от 1900 | от 1900 | от 1600 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Бова | 49+1 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Неоплан 316 | 54 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ютонг | 47+1 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Неоплан | 49+1 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ман Креатор | 49+1 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 1800 | от 2100 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Джак | 45 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 1800 | от 2100 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ютонг Бизнес | от 2200 | от 2200 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 2500 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Ютонг Бизнес | от 2200 | от 2400 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 2500 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Зонг Тонг Compass | от 2200 | от 2400 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 2500 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Ютонг Бизнес | от 2200 | от 2400 | от 2200 | от 2400 | от 1900 | от 9600 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Скания 2018 Бизнес | 49+1 | от 2600 | от 2600 | от 2600 | от 2600 | от 2000 | от 12000 | 5 + 1, свад. 5 + 1 |
Ютонг VIP | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2200 | от 3000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 | |
Сетра VIP | 49+1 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2200 | от 14000 | 5 + 1, свад. 5 + 1 |
Ютонг VIP | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2200 | от 12000 | --- |
Микроавтобусы
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мерседес Спринтер 313 | 12 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Mercedes Vito | 5-7 | от 800 | от 1000 | - | от 1000 | от 600 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Виано | 5-7 | от 800 | от 1000 | - | от 1000 | от 650 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Хундай Гранд Стартекс | от 800 | от 1000 | - | от 1000 | от 600 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Фольксваген Крафтер | 15+1 | от 900 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 800 | от 1200 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Фольксваген Крафтер | 8-18 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 900 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Фольксваген Мультиван | 8 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 700 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер | 20 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 650 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 315 | 18, 19 | от 900 | от 1100 | - | от 1100 | от 800 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 515 | 19 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 1200 | от 900 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 515 | 20 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1000 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Бенц | 6 | от 1000 | от 1000 | - | - | - | - | --- |
Мерседес Спринтер 2017 | 19 | от 1200 | от 1400 | от 1200 | от 1400 | от 1200 | от 4800 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Бенц V-class AMG VIP | 6 | от 1400 | от 1500 | от 1400 | от 1500 | от 1400 | от 1500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Прокат микроавтобуса Фольксваген Крафтер | от 1400 | от 1400 | - | от 1400 | от 1400 | от 1400 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Мерседес Спринтер VIP | 8 | от 900 | от 950 | от 950 | от 950 | от 900 | от 4000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 516 VIP | 19 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 516 VIP | 19 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 6000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Мерседес Спринтер 516 NEW VIP 907 | 19 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Прокат микроавтобуса Мерседес Спринтер 515 VIP | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1400 | от 1500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 |
Автомобили
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo | - | - | - | - | - | - | --- | |
Chevrolet Lacetti | - | - | - | - | - | - | --- | |
Renault Megane | - | - | - | - | - | - | --- | |
Renault Logan | - | - | - | - | - | - | --- | |
Kia Quoris | от 1200 | от 1400 | - | - | от 1100 | от 6000 | --- | |
Шевроле Тахо | от 1200 | от 1200 | от 1200 | - | от 1200 | от 4800 | --- | |
Mercedes E-class W213 | от 1300 | от 1500 | - | - | от 1200 | от 6500 | --- | |
Мерседес S-CLASS W221 Long | от 1500 | от 1800 | от 1500 | от 1500 | от 1200 | от 1500 | --- | |
Jaguar XJ Long | от 1500 | от 1800 | - | - | от 1400 | от 7500 | --- | |
Cadillac Escalade Platinum | от 1700 | от 1700 | от 1700 | - | - | от 8500 | 4+1 , свад. 4+1 | |
Infiniti QX80 | от 1800 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | --- | |
Мерседес S-CLASS W222 | от 2200 | от 2500 | - | от 2200 | от 2200 | от 10000 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Мерседес S-CLASS W222 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2400 | от 2500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Mercedes S-class W222 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2400 | от 2500 | 3 + 1, свад. 3 + 1 | |
Mercedes G500 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2800 | от 2700 | от 2800 | --- | |
Mercedes Maybach S560 white | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 3900 | от 4000 | 4 + 1, свад. 4 + 1 |
Ретро-автомобили
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗ-21 "Волга" | от 4500 | от 6000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-12 "ЗИМ" | от 6000 | от 16000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-21 "Волга" | от 10000 | от 10000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-12 "ЗИМ" | от 11000 | от 13000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-14 "Чайка" | от 11000 | от 13000 | - | - | - | - | --- | |
Ягуар Даймлер DS420 | от 3000 | от 3500 | от 3000 | - | - | - | --- | |
Ягуар Марк IX | от 3600 | от 3000 | - | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
ГАЗ-13 "Чайка" | от 3500 | от 3500 | от 3500 | - | - | - | --- | |
БМВ 3401 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | - | - | - | 3+1 , свад. 3+1 | |
Кабриолет Кадиллак Эльдорадо | от 4000 | от 4000 | от 4000 | - | - | - | --- |
Кареты
марка | мест | пн-чт | пт,сб | вс | свад. | спец. | трансфер | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатерининская карета | 6 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Белая карета | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Белый экипаж с фиолетовой накидкой | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Белая Ландо | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |
Карета Осборна | 4 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 1 , свад. 1 |